|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Roulement à billes de cannelure profonde | Numéro: | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|
| Le poids: | 0,21 kilogrammes | Taille: | 5x19x6 mm |
| Autorisation: | C3 | Échantillon: | 6-16 jours ouvrables dépend de la quantité |
| Type de joints: | Ouvert, 2RS ZZ | Modèles applicables :: | Pièces automobiles |
| Mettre en évidence: | Le roulement à billes à rainure profonde,Rameau à bille à rainure profonde pour automobile |
||
| Code du nom de la pièce | DG4180 CS58 |
| Numéro de pièce du fabricant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Description de la partie | Les roulements (pour l'avant de l'arbre d'entrée) |
| Poids du produit | 1.90 livres |
| Condition | Nouveau |
| Type de montage | Remplacement direct |
| Produit de fabrication | Toyota |
| Unité de production | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Garantie | Cette pièce d'origine Toyota est garantie par la garantie d'usine de Toyota. |
Description du roulement à billes à rainure profonde
Les roulements à billes à rainures profondes sont l'un des roulements à billes les plus courants qui supportent les forces axiales dans les deux directions ainsi que les forces radiales.Le roulement a une seule rangée de boules retenues dans une cage et est scellé à vie avec un joint NBR des deux côtés du roulement, le roulement est préhuilé, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de lubrifier le roulement.
Numéro du produit
| Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de traitement des déchets, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | 36 x 67 x 23... Je suis désolé. |
| Pour les appareils à commande numérique: | 36X67X23. Je vous en prie. |
| Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | Pour les appareils à moteur électrique |
| Les éléments suivants sont utilisés:3 | 36X67X18,5 |
| Les pièces détachées doivent être déposées dans un centre de détection. | Pour les appareils à commande numérique |
| Les pièces détachées doivent contenir: | 25 x 55 x 15. Je vous en prie. |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou 2 ou pour la fabrication de produits de la catégorie 2 ou 3. | |
| Je ne peux pas vous dire ce que je pense. | 30X75X19, |
| Le système de contrôle de l'eau est utilisé pour contrôler les émissions de CO2 dans l'air. | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la taxe. |
| 83B139 KOYO | Pour les pièces détachées: |
| 83B175 A KOYO est égal à 6302 | |
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage de type "LED" ou "LED". | 20X52X25,5 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union. | Pour les appareils à commande numérique |
| Les éléments de base de l'équipement doivent être: | 9,7X20X6 |
| 83B716 KOYO | 20X57X15 |
Ressorts à billes à rainure profondeApplications
1- Machines de manutention: machines minières, machines textiles, équipements de levage, machines agricoles: tracteurs, machines de récolte, etc.
2- Machines minières lourdes: machines métallurgiques, machines minières, machines de levage, machines de chargement et de déchargement, véhicules industriels, équipements de ciment, etc.
3- Machines de construction: chariots élévateurs, machines de déplacement de terre, machines de compactage, machines pour le béton, etc.
4- les machines générales pétrochimiques: machines de forage pétrolier, machines de raffinage du pétrole, machines chimiques, compresseurs à gaz, machines à papier, machines d'impression, etc.
5- machines-outils: machines de forgeage, machines de fonderie, machines pour le travail du bois, etc.
6Automobile: camion, routier, bus, voiture, voiture modifiée, moto, etc.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919