Détails sur le produit:
|
Le type:: | Incidence simple sphérique | OE non.: | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Pour des véhicules à moteur | Taille: | 45x68x32 mm |
Le poids: | 0,51 kg/pcs | Le lieu d'origine:: | Chine |
Mettre en évidence: | Les sections oscillantes avec roulement radial plat,roulement radial plat de 60x90x44 mm |
Description: Ce roulement GE60ES est un roulement plat sphérique de type ouvert métrique en acier/PTFE sans entretien avec un espace libre radial interne standard.
Le roulement sphérique Définition
Le roulement sphérique est un roulement coulissant d'auto-alignement lourd.
Type de roulement | Dimensions/mm | α/(°) ≈ | ||||||||||||
Générique. | Je suis désolée. | Général... | Génération... | Je suis désolé. | d | D | B. Pour | C | d1≈ | dk1 | Rmmin | R1smin | Autres | Générique... ES-2RS |
Résultats de la recherche | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | GE4C | - Je ne sais pas. | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | - Je ne sais pas. |
Générateur de gaz | - Je ne sais pas. | Générateur d'énergie | Générateur de gaz | - Je ne sais pas. | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Je ne sais pas. |
Générateur de gaz | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur | Générateur de gaz | - Je ne sais pas. | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Je ne sais pas. |
Générateur de gaz | - Je ne sais pas. | DÉSG | Réglage de l'eau | - Je ne sais pas. | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | - Je ne sais pas. |
Le numéro de série: | - Je ne sais pas. | Pour les appareils électroniques | Générateur d'énergie | - Je ne sais pas. | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | - Je ne sais pas. |
Le numéro de série | - Je ne sais pas. | Le numéro d'identification | Générateur d'énergie | - Je ne sais pas. | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | - Je ne sais pas. |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'immatriculation | Générateur d'énergie | Le nombre total d'émissions de CO2 | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 |
- Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête | Résultats de la recherche | Générateur d'énergie | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 |
- Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête | Pour les appareils électroniques | Générateur d'énergie | Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences suivantes: | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 |
- Je ne sais pas. | Générateur de gaz | Pour les appareils électroniques | Générateur d'énergie | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques | Générateur d'énergie | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Générateur de gaz | Général 35DS | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le suivant: | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'hectares | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série. | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série: | Pour les véhicules à moteur | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série. | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Je ne sais pas. | Générateur: | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'heures de travail | Pour les véhicules à moteur | - Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | - Je ne sais pas. |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série: | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences suivantes: | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- Je ne sais pas. | Générateur: | Pour les appareils à commande numérique | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série. | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Générateur de gaz | Générateur d'énergie | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série. | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le système de contrôle de l'eau | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Je ne sais pas. | Pour les appareils électroniques | Pour les véhicules à moteur: | - Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série est le suivant: | Pour les véhicules à moteur: | - Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Je ne sais pas. | Les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils de type | - Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série est le suivant: | Pour les véhicules à moteur: | - Je ne sais pas. | Le nombre d'étoiles | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 |
- Je ne sais pas. | Le numéro de série est le suivant: | Pour les véhicules à moteur: | - Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 |
- Je ne sais pas. | Le nombre total d'unités | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation de l'entreprise. | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 |
Le roulement sphériqueLivraison
Selon les différentes applications, on peut choisir des roulements sans anneau intérieur ou rouleau d'aiguille et composants de cage. the journal surface and shell hole surface matching the bearing are directly used as the inner and outer rolling surfaces of the bearing to ensure the load capacity and running performance Same as the bearing with ring, la dureté, la précision d'usinage et la qualité de surface de la surface de la voie de traction de l'arbre ou du trou du boîtier doivent être similaires à la voie de traction de l'anneau de roulement.Ce type de roulement ne peut supporter que la charge radiale.
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919