Détails sur le produit:
|
Le type: | Ressorts à billes à rainure profonde | Numéro: | B36Z-10 ACG32 |
---|---|---|---|
Taille: | 36.2x67x29MM | Type de joints: | Le dépôt de la demande |
Le poids: | 00,6 kg | Modèles applicables :: | Machinerie industrielle |
Échantillon: | 6-16 jours ouvrables dépend de la quantité | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Mettre en évidence: | Roulement à billes de cannelure profonde automatique,QRL roulement à bille à rainure profonde,ACG32 roulement à bille à rainure profonde |
Numéro de la partie | B36Z-10 ACG32 |
Marque: QRL | Équivalent: QRL |
Système de mesure | Pour la métrique |
Type de roulement | Une balle. |
Pour la direction de la charge | Partie radicale |
Construction | Ligne unique |
Type de sceau | Éclipsé |
Le jour de l'ennui | 1.425 " |
La tolérance de Bore Dia | -0.00047" à 0 |
Le jour extérieur | 67 mm |
Tolérance à l'extérieur | -0,013 mm à 0 |
Largeur | 29 mm |
Description du roulement à billes à rainure profonde
Ces roulements peuvent être ouverts, scellés ou blindés.Un assortiment de modèles convient à des applications générales et spécialesDisponible en ouverture, en scellé et en bouclier.
Numéro du produit
Le roulement n°. | Modèle de voiture | Taille | |||
d | D | B. Pour | C | ||
Le numéro de série est le 30BD4712DU | Je vous en prie. | 30 | 47 | 12 | 12 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Je vous en prie. | 30 | 47 | 20 | 20 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Pour les véhicules à moteur électrique: | 30 | 47 | 18 | 18 |
40BD45DU | Je vous en prie! | 40 | 57 | 24 | 24 |
40BD49 | AUDI 100 | 40 | 57 | 24 | 20 |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Je suis MITSU HYUNDAI | 40 | 66 | 24 | 24 |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de la personne concernée. | /32 BUS | 40 | 68 | 30 | 30 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 45 | 64 | 20 | 20 | |
Le nombre de points de contrôle doit être fixé par le fabricant. | 45 | 68 | 20 | 20 | |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 30C BUS | 45 | 75 | 32 | 32 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | MITSU 706/ | 35 | 50 | 20 | 20 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 35 | 52 | 12 | 12 | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique | 35 | 52 | 20 | 20 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Passer à autre chose | 35 | 52 | 22 | 22 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Toyota et autres | 35 | 52 | 23 | 23 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 35 | 55 | 12 | 12 | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | JD 83694, 507 | 35 | 55 | 20 | 20 |
Les mesures de sécurité et les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. | 30 | 47 | 21 | 18 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Taïota | 30 | 47 | 22 | 22 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Une Toyota 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | HONGDA TOYOTA | 30 | 52 | 22 | 22 |
30BD40DU | Ford | 30 | 55 | 23 | 23 |
30BD6227DU: Les produits de base sont les suivants: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection. | 30 | 62 | 27 | 27 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Toyota et autres | 35 | 52 | 22 | 22 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 35 | 62 | 21 | 21 | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | AUDI A6 V6 | 35 | 62 | 24 | 24 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 35 | 62 | 28 | 28 | |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil | - Je ne sais pas. | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Je vous en prie, ne vous en faites pas. | 40 | 62 | 24 | 20.6 |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Pour les appareils à commande numérique | 40 | 62 | 24 | 24 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Je suis Suzuki. | 38 | 54 | 17 | 17 |
Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Toyota et autres | 38 | 62 | 24 | 24 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | AUDI 100 | 40 | 55 | 24 | 24 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Mazda 96 avec changement de roulement | 32 | 47 | 18 | 18 |
32BD45DU | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 32 | 55 | 23 | 23 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Toyota et autres | 32 | 48 | 20 | 20 |
Ressorts à billes à rainure profondeApplications
1- Machines de manutention de matériaux: machines minières, machines textiles, équipements de levage, machines agricoles: tracteurs, machines de récolte, etc.
2- Machines minières lourdes: machines métallurgiques, machines minières, machines de levage, machines de chargement et de déchargement, véhicules industriels, équipements de ciment, etc.
3- Machines de construction: chariots élévateurs, machines de déplacement de terre, machines de compactage, machines pour le béton, etc.
4- les machines générales pétrochimiques: machines de forage pétrolier, machines de raffinage du pétrole, machines chimiques, compresseurs à gaz, machines à papier, machines d'impression, etc.
5- machines-outils: machines de forgeage, machines de fonderie, machines pour le travail du bois, etc.
6Automobile: camion, routier, bus, voiture, voiture modifiée, moto, etc.
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919