|
Détails sur le produit:
|
Le type:: | Ressorts du moteur de roue | OE non.: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Certification de l'appareil: | Résistance à la corrosion | Taille: | personnalisé |
Qualité: | La norme | Fabrication de voiture: | Pour la période 2019-2024 Nissan Altima |
Le poids: | 3.5kg/pcs | ||
Mettre en évidence: | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes:,40202-6CA0A Wheel Hub Bearing |
Le roulement du moyeu de roue Sla pécification
2020 | Nom de la marque | Altima | L'avant-saison 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | Une berline exclusive à 4 portes | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Turbocompressé | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | Une berline platine à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | Une berline platine à 4 portes | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Turbocompressé | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | SL Limousine 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | SR berline à quatre portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | SR berline à quatre portes | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Turbocompressé | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | S Sédane 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2020 | Nom de la marque | Altima | SV berline à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2019 | Nom de la marque | Altima | L'avant-saison 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement | ||
2019 | Nom de la marque | Altima | Édition ONE berline à 4 portes | 2.5L 2488CC 152Cu. pouces 1 4 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Description du roulement du moteur de roue
Il existe deux types de roulements: moteur et roue.Les deux utilisent les mêmes caractéristiques physiques d'un roulement en ce sens qu'ils abritent des sphères de roulement qui sont lubrifiées pour la rotation de la roueLes roulements de roue peuvent être démontés, lubrifiés et réassemblés pour être réutilisés.Les roulements de moyeu sont préemballés à l'usine du fabricant et sont vendus et installés en unité complète.Ils ne peuvent pas être démontés pour une nouvelle lubrification, mais doivent être remplacés.
Numéro du produit
42450 à 02140 | autres produits de l'industrie du verre | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | autres produits de l'industrie du verre | 40202-ED000 |
Pour les appareils électroniques | autres produits de l'industrie du verre | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les pièces détachées ne sont pas destinées à être utilisées dans des véhicules à moteur | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils électroniques | autres produits de l'industrie | 43502 à 12090 | autres appareils de traitement des eaux | 402Q2-EE000 |
Les produits de la sous-traitance | autres produits de l'industrie | autres produits de la catégorie 43502 | autres appareils | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
Pour les appareils électroniques | autres produits de l'industrie | 43502 à 12140 | autres appareils | 402Q2-ET000 |
Pour les appareils à commande numérique | autres appareils | autres produits de l'industrie du verre | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'émissions de CO2 |
Pour les appareils électroniques | Les produits de la catégorie 42450-48011 | autres produits de l'industrie de la construction | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Les éléments suivants sont utilisés: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 50KWH01 | 2DUF053N | 53KWH01 |
Pour les appareils à commande numérique | 52KWH01 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | MR992374 | Les États membres doivent: |
DACF1092 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Résultats de l'enquête | 513300 |
La valeur de l'émission est calculée à partir de l'échantillon. | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils de traitement des données | Nom de l'organisme | MR594494 |
512274 | Nom de l'organisme | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3785A018 | Nom de l'organisme |
Résistance à l'usure
Remplacement du centre de roulement avant, roulement avant et centre de roulement, centre de roulement avant, centre de roulement avant, centre de roulement et centre de roulement, roulements,assemblage du moyeu du roulement de roue avant, remplacement du moyeu du roulement avant, assemblage du roulement avant, assemblage du roulement avant, assemblage du roulement, assemblage du roulement, roulement avant et assemblage du roulement, assemblage du roulement avant et assemblage du roulement
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919