Détails sur le produit:
|
Le type: | Ressorts du moteur de roue | Numéro: | DAC356437 est un |
---|---|---|---|
Nom du produit: | CAD35640037 | échantillon: | 7 jours ouvrables |
Poids: | 1 kg/pcs | Certification: | ISO9001:2008 |
Marque: | Produit d'origine/neutre | Fabrication de voiture: | Pour le Honda CRV GEN 2 RD4 RD5 |
Mettre en évidence: | Le roulement à rouleaux de 35x64x37 mm,DAC356437 Rameau à roue à billes,Porteur à roue à billes scellé |
Numéro du produit
Le roulement n°. | L'Allemagne | Suède | JAPON | Dimension (en mm) | en kg | |||
d1 | D | B. Pour | C | |||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037 est le numéro | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 est une | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |||
DAC25520043 est le numéro | Les produits de la catégorie 1 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
DAC25550043 est le numéro | 617546A | 25BWD01 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |
DAC25560032 est le numéro | 445979 | NT1déclaration de résidence | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 est un numéro de série. | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 est le numéro | 5 000 BAH | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 est le numéro | 529891AB | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 est le numéro | Les produits de base sont les suivants: | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC34620037 est une | Les produits de base sont les suivants | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | 30BWD07 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 30BWD07 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 est un numéro de série. | Le nom de la personne concernée | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34640037 est un numéro de série. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Le numéro de la banque | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 est une marque | Pour les produits de l'industrie de l'électricité | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | 34BWD11 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650035 est une | Pour les produits de la sous-traitance | 636114A/479399 | Le numéro de série est le numéro suivant: | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 est une marque | Le nombre d'heures de travail | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 est le numéro de série | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air: | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 est le numéro | Le numéro de série est le numéro de série. | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037 est un numéro de série. | Pour les appareils à moteur électrique | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 est le numéro | Pour les appareils électroniques | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35680037 est le numéro | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 est une marque | 548083 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 est une marque | 548033 | Le nombre de points de contrôle | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720433 est le numéro | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | XGB 40714 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233/31 Pour les appareils électroniques | 562686 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité. | XGB 40714 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 est le numéro | Pour les produits de l'annexe II, le numéro d'immatriculation doit être le suivant: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |
DAC35770042 Pour les appareils électroniques | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Les pièces détachées doivent être déposées à l'intérieur de l'appareil. | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | |
DAC37720033 est une | VKBA857 | Le numéro de série est le numéro de série. | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | |
DAC37720037 est une marque | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | Le nombre de points de contrôle | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 est une | Le numéro de série 541521 | Le numéro d'immatriculation est: | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | |
DAC38700037 est une | Je ne sais pas. | 633028CB | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | 309945A | 37BWD01B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 est un appareil électronique | Pour les produits de la catégorie A: | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | ||
DAC38710039 est une | Les autres produits | Les autres produits | Pour les véhicules à moteur électrique | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 Pour les appareils électroniques | FW135 | Les pièces détachées doivent être déposées à l'intérieur de l'appareil. | 38 | 72 | 36 | 33 | ||
DAC38720040 est une | Le numéro de série: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé. | 30BWD22 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 est une marque | 30BWD12 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | ||
DAC38740036/33 Pour les appareils électroniques | Les autres produits | Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
Résistance à l'usure
Avant de passer le contrat, le paiement, la marque laser, le sac en plastique, la boîte, l'autocollant, le carton, la marque en carton, la palette doivent être discutés en détail.les produits doivent être fabriqués conformément à la description. La meilleure qualité avec un prix acceptable est notre service pour tous les clients. Comme la date limite arrive, après le paiement, les marchandises emballées seraient envoyées au bon endroit.
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919