|
Détails sur le produit:
|
Le type: | Ressorts du moteur de roue | Numéro: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Échantillon: | 7 jours ouvrables |
Le poids: | 0.62kg/pcs | Certification: | ISO9001:2008 |
Marque: | Oem/QRL | Fabrication de voiture: | Pour Toyota Corolla |
Mettre en évidence: | Le roulement de roue de 38BVV07,le roulement de roue de Toyota Camry II SV10 |
La roue de l'oiseaun Numéro du produit
Nom de l'article. | d | D | B. Pour | N.W./KGS | Le KOYO | NSK | NTN Nom de l'entreprise |
1 | 25 | 52 | 37 | 0.31 | |||
2 | 25 | 52 | 42 | 0.36 | Le DAC2552W-5 | Le numéro de série est le 25BWD01 | |
3 | 25 | 55 | 45 | 0.46 | |||
4 | 25 | 55 | 48 | 0.48 | |||
5 | 25 | 60 | 45 | 0.48 | |||
6 | 27 | 52 | 43/45 | 0.34 | 27KWD02g | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
7 | 28 | 58 | 42 | 0.47 | DAC2858WCS47 est un appareil électrique | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | |
8 | 28 | 61 | 42 | 0.56 | Le DAC286142AW | Le numéro de série de l'avion est: | |
9 | 29 | 53 | 37 | 0.35 | |||
10 | 30 | 60 | 37 | 0.42 | |||
11 | 30 | 62 | 48 | 0.56 | |||
12 | 30 | 63 | 42 | 0.57 | DAC3063W-1 est un appareil électrique | Les pièces de rechange doivent être déposées à l'intérieur de l'établissement. | |
13 | 34 | 64 | 37 | 0.47 | DAC3464G1 | Le numéro de série de l'avion est le numéro de série de l'avion. | |
14 | 35 | 62 | 40 | 0.43 | DAC3562W à 10CS51 | ||
15 | 35 | 64 | 37 | 0.46 | DAC3564A à 1 CS31√ | ||
16 | 35 | 65 | 37 | 0.51 | Le ZA-35BWD19E | ||
17 | 35 | 67 | 42 | 0.6 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | ||
18 | 35 | 68 | 33/30 | 0.47 | Le DAC3568W-6 | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |
19 | 35 | 68 | 37 | 0.52 | Le DAC3568A2RS est utilisé. | ||
20 | 35 | 72 | 33 | 0.58 | |||
21 | 35 | 72 | 33/31 | 0.54 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
22 | 35 | 72 | 34 | 0.58 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | ||
23 | 36 | 68 | 33 | 0.47 | DAC366833AWCS31 Pour les appareils électroniques | Le numéro de série est le 36BWD04 | |
24 | 37 | 72 | 33 | 0.59 | |||
25 | 37 | 72 | 37 | 0.59 | |||
26 | 38 | 64 | 36/33 | 0.79 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | ||
27 | 38 | 65 | 52/48 | 0.8 | Les pièces détachées sont les suivantes: | Pour les appareils à commande numérique | |
28 | 38 | 68 | 37 | ||||
29 | 38 | 70 | 37 | 0.56 | Le numéro de série est le numéro suivant: | ||
30 | 38 | 70 | 38 | 0.57 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Pour les véhicules à moteur électrique | Autres produits du secteur de la construction |
31 | 38 | 70 | 38 | ||||
32 | 38 | 71 | 33/30 | 0.5 | Le système de détection de l'urine est utilisé. | ||
33 | 38 | 71 | 39 | 0.58 | DAC3871W-1CS74 Pour les appareils électroniques | Le numéro de série de l'appareil est: | |
34 | 38 | 72 | 36/33 | 0.56 | Le système de détection de l'urine est utilisé. | Pour les véhicules à moteur électrique | |
35 | 38 | 72 | 40 | 0.63 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être utilisé. | Pour les véhicules à moteur électrique | |
36 | 38 | 73 | 40 | 0.63 | DAC3873W3 | 38BWD26E | |
37 | 38 | 74 | 36/33 | 0.61 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |
38 | 38 | 74 | 50 | 0.85 | 38BWD06 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | |
39 | 38 | 76 | 43/40 | 0.86 | NTF38KWDO4A-JBO | ||
40 | 38 | 80 | 36/33 | 0.87 | Le système de détection de l'émission de CO2 est utilisé. | 38BWD18 | |
41 | 39 | 68 | 37 | 0.48 | |||
42 | 39 | 72 | 37 | 0.6 | |||
43 | 39 | 74 | 36/34 | 0.52 | |||
44 | 39 | 74 | 39 | 0.66 | 39BWD05 | ||
45 | 39 | 74 | 39 | ||||
46 | 39/41 | 75 | 37 | 0.62 | |||
47 | 40 | 70 | 43 | 0.63 | DAC407043WC583 Pour les appareils électroniques | ||
48 | 40 | 72 | 36/33 | 0.67 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | ||
49 | 40 | 72 | 36 | 0.67 | |||
50 | 40 | 72 | 37 | 0.55 | |||
51 | 40 | 74 | 36/34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 Pour les appareils électroniques | ||
52 | 40 | 74 | 36 | 0.62 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation. | ||
53 | 40 | 74 | 40 | 0.67 | DAC4074W-12CS47 est un appareil de type | Le numéro de série est le numéro de série. | |
54 | 40 | 74 | 42 | 0.7 | Le DAC4074W-3 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
55 | 40 | 75 | 37 | 0.62 | C386 | ||
56 | 40 | 76 | 41/38 | 0.52 | DAC407641-2RSCS42 Pour les appareils électroniques | Le numéro de série est le numéro suivant: | |
57 | 40 | 80 | 36/34 | 0.74 | Le DAC4080M1CS68MG | 40BWD07 | |
58 | 40 | 80 | 40 | 0.86 | Autres produits | ||
59 | 40 | 80 | 45/44 | 0.95 | HC46TO80805CS70 est le numéro de série | ||
60 | 41 | 68 | 40/35 | 1.06 | NTF41KWDO163CA54 | ||
61 | 42 | 72 | 38 | 0.54 | Les produits de la catégorie 1 | 42KWD02D | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
62 | 42 | 72 | 38/35 | 0.52 | Pour les appareils à commande numérique | 42KWDO2AG3CA | |
63 | 42 | 75 | 37 | 0.6 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation. | ||
64 | 42 | 76 | 38/35 | 0.65 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. | ||
65 | 42 | 76 | 38 | 0.63 | |||
66 | 42 | 76 | 39 | 0.62 | |||
67 | 42 | 78 | 40 | 0.69 | |||
68 | 42 | 78 | 41/38 | 0.75 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
69 | 42 | 79 | 45 | ||||
70 | 42 | 80 | 34/36 | 0.81 | Le DAC4080M1CS68M | 42BWD13 | |
71 | 42 | 80 | 45 | 0.86 | |||
72 | 42 | 82 | 36 | 0.77 | |||
73 | 42 | 82 | 40 | 42KWD10 | |||
74 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | ||||||
75 | 43 | 76 | 43 | 0.73 | Le numéro de série | Autres produits de l'industrie | |
76 | 43 | 77 | 38/42 | 0.73 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
77 | 43 | 79 | 41/38 | 0.77 | DAC4379W-1CS57 | Le numéro de série est le numéro de série. | |
78 | 43 | 82 | 45 | 0.96 | Le nombre de fois où les données sont utilisées. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |
79 | 45 | 80 | 52 à 50% | ||||
80 | 45 | 80 | 45 | 0.78 | 45BWD06 | ||
81 | 45 | 83 | 39 | 0.83 | |||
82 | 45 | 84 | 39 | 0.85 | Le numéro de série DAC458439 | ||
83 | 45 | 84 | 42 | 0.94 | |||
84 | 45 | 83 | 44 | 0.83 | |||
85 | 45 | 84 | 41/39 | 0.8 | Le DAC4584DWCS76 | 45BWD03 | |
86 | 46 | 78 | 49 | 0.92 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | |
87 | 47 | 82 | 57.5 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |||
88 | 47 | 85 | 45 | 0.85 | |||
89 | 47 | 88 | 55 | 0.9 | Les pièces détachées sont les suivantes: | ||
90 | 49 | 88 | 46 | 1.05 | Le numéro de série est le numéro de série. | ||
91 | 49 | 84 | 48 | 1.08 | |||
92 | 49 | 84 | 48 | ||||
93 | 51 | 96 | 50 | ||||
94 | 54 | 96 | 51 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | |||
95 | 55 | 90 | 54 |
Avant de passer le contrat, le paiement, la marque laser, le sac en plastique, la boîte, l'autocollant, le carton, la marque en carton, la palette doivent être discutés en détail.les produits doivent être fabriqués conformément à la description. La meilleure qualité avec un prix acceptable est notre service pour tous les clients. Comme la date limite arrive, après le paiement, les marchandises emballées seraient envoyées au bon endroit.
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919