Détails sur le produit:
|
Le type:: | Beairng commun universel | NON :: | Le montant de l'aide |
---|---|---|---|
Produit d'origine: | Les produits de la catégorie 1 | Taille: | 30.18X 92 mm |
Certification de l'appareil: | ISO9001/2000 | Nom du produit: | Pour les appareils électroniques |
Application du projet: | pour la Mazda BT50 2.2 | Le poids: | 1.67KG |
Mettre en évidence: | GU2200 M Rameau à joints universels,92 MM Rameau à joints universels,Mazda BT50 2.2 Rameau à joints universels |
Spécifications générales du joint:Figure Type = Al
L=Taille de l'assemblage: 92.05mmD=Taille du boîtier: 30.18mm
NISSAN | ||||||||
Le type | Partie n° | D mm | O mm | Je vous en prie. | Épice n° | Numéro d'origine | Le KOYO | Je vous en prie. |
Une | Pistolet 26 | 23.82 | 61.3 | 37125-11975 | N2461 | UJ110 | ||
B. Pour | Un fusil 27 | 25 | 40 | RJ-1781 | 37125 à 4627 | N2563 | Je ne sais pas. | |
B. Pour | Une arme à feu 28 | 20.01 | 35 | 57 | RJ-1780 | 37125 à 18025 | N2057 | |
B. Pour | Pistolet à feu 29 | 28 | 53 | Résultats de l'enquête | Pour les produits de la catégorie 3901 | N2880BA | Je ne sais pas. | |
Une | Pistolet à feu 30 | 30.188 | 92.08 | 37125 à 85461 | N3092 | |||
A.I. | Pistolet à feu 31 | 32 | 107 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 37125 à 50001 | N32111 | Je ne sais pas. | |
Une | Un fusil 32 | 35.5 | 119.2 | Le nombre d'établissements d'élevage | 37125 à 58026 | N36119 | Je ne sais pas. | |
IB | Une arme à feu 33 | 43 | 128 | Le nombre d'émissions de CO2 | 37125-99901 | N° de référence: | Je ne sais pas. | |
B. Pour | Pistolet 34 | 25 | 52 | Réglage de l'échantillon | 37125 à 76025 | N2580 | U113 | |
B. Pour | Un canon 35 | 32 | 64 | 91.8 | 37125-01J25 | |||
Une | Un fusil 36 | 25 | 77.6 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | NP2578 | Unité de mesure | ||
B. Pour | Un fusil 38 | 26 | 45.6 | 37125 à 68200 | Je ne sais pas. | |||
A.I. | Un fusil de chasse 41 | 43 | 136 | Le nombre de points de contrôle | autres produits de l'industrie | N° 43142 | Unité de mesure | |
A.I. | Une arme à feu 43 | 55.1 | 163.8 | Le nombre d'établissements d'élevage | 37125 à 90027 | N° de référence: | U-J125 | |
Une | Une arme à feu 44 | 20.5 | 56.6 | 48155 à 99000 | Je ne sais pas. | |||
Une | Une arme à feu 45 | 20.7 | 52.4 | Le nombre de points de contrôle | 37125-H8500: | |||
B. Pour | Une arme à feu 46 | 27 | 46 | RJ-1700 | 37126-01G25 | Le numéro d'immatriculation |
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919