Détails sur le produit:
|
Le type: | roulement à billes à rainure profonde | Numéro: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II |
---|---|---|---|
Taille: | Pour les appareils à commande numérique | Type de joints: | 2RS |
Le poids: | 00,6 kg | Modèles applicables :: | Machinerie industrielle |
Échantillon: | 6-16 jours ouvrables dépend de la quantité | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Mettre en évidence: | Les roulements à billes à rainure profonde de 35X80X24 mm,NRCS40PX1 roulements à billes à rainure profonde,Roulements à billes profonds de cannelure de rangée simple |
diamètre intérieur
diamètre extérieur
largeur
Description du roulement à billes à rainure profonde
Les types à rainures profondes peuvent avoir une sortie en bride
Ces roulements peuvent être ouverts, scellés ou blindés.Un assortiment de modèles convient à des applications générales et spécialesDisponible en ouverture, en scellé et en bouclier.
Numéro du produit
Portant du NO | (mm) | (Kn)Terreur de charge dynamique | (Kn) Nombre de charges statiques | (r/min) | ||||
Dimensions limites | Vitesse de rotation limite | Pour les produits de base: | ||||||
d | D | B. Pour | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Le poids | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
Ressorts à billes à rainure profondeApplications
1- Machines de manutention: machines minières, machines textiles, équipements de levage, machines agricoles: tracteurs, machines de récolte, etc.
2- Machines minières lourdes: machines métallurgiques, machines minières, machines de levage, machines de chargement et de déchargement, véhicules industriels, équipements de ciment, etc.
3- Machines de construction: chariots élévateurs, machines de déplacement de terre, machines de compactage, machines pour le béton, etc.
4- les machines générales pétrochimiques: machines de forage pétrolier, machines de raffinage du pétrole, machines chimiques, compresseurs à gaz, machines à papier, machines d'impression, etc.
5- machines-outils: machines de forgeage, machines de fonderie, machines pour le travail du bois, etc.
6Automobile: camion, routier, bus, voiture, voiture modifiée, moto, etc.
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919