Détails sur le produit:
|
Type: | Roulement à rouleaux coniques | Type de roulement à rouleaux: | incidence de pouce |
---|---|---|---|
Nombre de rangée: | 25590/25520 | Marque:: | QRL/OEM |
Matériau des cages: | pouce 1.7960x3.2650x0.9375 | Poids: | 0,461 kilogrammes |
Pouce: | Taille (millimètre) : 45.62x82.93x23.81mm | Matériel :: | Acier au carbone |
Mettre en évidence: | Roulement à rouleaux impérial de chandelle,25590/25520 roulement à rouleaux de chandelle |
25590/25520 - Chandelle impériale - roulement à rouleaux coniques de 45.62x82.93x23.81mm
Spécifications de roulement à rouleaux coniques
Marque : QRL
Diamètre intérieur d : 45.618mm - 1,7960 pouces
Diamètre extérieur D : 82.931mm - 3,2650 pouces
Largeur T : 23.812mm - 0,9375 pouces
Largeur B de cône : 25.400mm - 1,0000 pouces
Largeur C de tasse : 19.054mm - 0,7500 pouces
Avancez la description petit à petit de roulement à rouleaux de chandelle
Comprenant si les voitures familiales avec les composants d'une roue, l'incidence des montagnes russes, le rail soutenant le service de maintenance, ou l'acier de l'axe plat de moteur, tout il apparaîtront des produits et services de QRL 25590-25520 : pièces d'aviation, entretien et révision de moteur d'avions, barre d'acier d'alliage et matériel de tuyau soutenant des pièces et des pièces relatives, le système de contrôle et le service de condition, encodeur et capteur, ingénierie et service technique, lubrifiants et dispositif de lubrification, les composants de système et de transmission de rotor d'hélicoptère, pièces d'acier de précision, aviation, industrie, et incidences ferroviaires, la réparation et modifier des produits de logement, de scellage et de la formation, etc.
Nombre de produit
Numéro de la pièce. | DIMENSIONS de FRONTIÈRE (dans m.m.) | ESTIMATION DE CHARGE | VITESSE DE LIMITATION (T/MN) | LA MASSE | ||||||
d | D | B | C | T | CHARGE STATIQUE (Co) KN | (C) KN DYNAMIQUE | Graisse | Huile | (| kilogramme.) | |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
46143/46368 | 36,512 | 93,662 | 31,75 | 26,195 | 31,75 | 131 | 103,5 | 4100 | 5400 | 1,35 |
3490/3420 | 38,1 | 79,375 | 29,771 | 23,812 | 29,37 | 114,3 | 92,9 | 4900 | 6600 | 0,67 |
S.M. 801346/S.M. 801310 | 38,1 | 82,55 | 28,575 | 23,02 | 29,37 | 115,5 | 88,5 | 4700 | 6200 | 0,755 |
25572/25520 | 38,1 | 82,931 | 25,4 | 19,05 | 23,813 | 98,2 | 76,5 | 4500 | 6000 | 0,64 |
418/414 | 38,1 | 88,5 | 29,083 | 22,225 | 26,988 | 116 | 101 | 4800 | 6300 | 0,835 |
2789/2729 | 39,688 | 76,2 | 25,654 | 19,05 | 23,775 | 91,2 | 73,2 | 5100 | 6800 | 0,47 |
344/332 | 40 | 80 | 22,403 | 17,826 | 21 | 75,1 | 68,3 | 4700 | 6300 | 0,47 |
LM 501349/LM 501310 | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 | 55,5 | 69,5 | 5000 | 6600 | 0,34 |
24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 23,02 | 17,462 | 22,225 | 86,9 | 68,4 | 4900 | 6500 | 0,43 |
3585/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,866 | 23,812 | 30,162 | 117,1 | 94 | 4400 | 5900 | 0,78 |
4388/4335 | 41,275 | 90,488 | 40,386 | 33,338 | 39,688 | 174,9 | 136,1 | 4300 | 5800 | 1,265 |
S.M. 903245/S.M. 903210 | 41,275 | 95,25 | 28,575 | 22,225 | 30,958 | 122 | 101 | 3600 | 4800 | 1,05 |
4395/4335 | 42,07 | 90,488 | 40,386 | 33,338 | 39,688 | 186,5 | 142,9 | 4300 | 5800 | 1,245 |
25577/25523 | 42,875 | 82,931 | 25,4 | 22,225 | 26,988 | 111,1 | 83,9 | 4500 | 6000 | 0,61 |
S.M. 803149/S.M. 803110 | 44,45 | 88,9 | 29,37 | 23,02 | 30,162 | 125 | 93,5 | 4300 | 5800 | 0,84 |
Applications de roulements à rouleaux de chandelle
Personne à contacter: ZUO
Téléphone: +8613719121278
Télécopieur: 86-020-62155285-28904919